La moneda oficial en Marruecos es el Dirham (Dh). El dirham (DH) es la moneda oficial de Marruecos, que está dividido en 100 céntimos.
El dírham (en árabe درهم, pl.: درهمان , دراهم o درهما) es la moneda oficial del Reino de Marruecos. La forma plural es darahim, aunque en francés y en español se utiliza la forma dírhams. Su código ISO 4217 es MAD. Se divide en 100 céntimos (santimat, en árabe سنتيما o سنتيمات) (sing.santim, en árabe سنتيم). El Banco Central de Marruecos se encarga de emitir los billetes y monedas. Según las leyes marroquíes, está prohibido sacar más de 1.000 dirhams en monedas y/o billetes del país
LAS MONEDAS
Denominación | Periodo de circulación | Metal | Diámetro (mm.) | Peso (gr.) | Anverso | Reverso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anillo | Centro | ||||||
1 santimat | 2002 | Aluminio | 17,50 | 1,00 | Escudo de armas real | Valor facial y Pez | |
5 santimat | 2002 | Bronce-Aluminio | 17,50 | 2,00 | Escudo de armas real | Valor facial y flor | |
10 Santimat | 2002 | Bronce-Aluminio | 20,00 | 3,00 | Escudo de armas real | Valor facial y figura humana en pista de atletismo | |
20 Santimat | 2002 | Bronce-Aluminio | 23,00 | 4,00 | Escudo de armas real | Valor facial y capitel | |
½ Dírham | 2002 | Cuproníquel | 21,00 | 4,00 | Escudo de armas real | Valor facial y satélite de telecomunicaciones | |
1 Dírham | 2002 | Cuproníquel | 24,00 | 6,00 | Retrato del rey Mohamed VI | Valor facial y escudo de armas real | |
2 Dírhams | 2002 | Cuproníquel | 26,00 | 7,00 | Retrato del rey Mohamed VI | Valor facial y escudo de armas real | |
5 Dírhams | 2002 | Cuproníquel | Bronce-Aluminio | 26,20 | 6,80 | Retrato del rey Mohamed VI | Valor facial y escudo de armas real |
10 Dírhams | 2002 | Bronce-Aluminio | Cuproníquel | 26,90 | 9,00 | Retrato del rey Mohamed VI | Valor facial y escudo de armas real |
LOS BILLETES
enominación | Efigie | Color predominante | Dimensiones | ||
---|---|---|---|---|---|
20 Dírhams | Mohamed VI | Violeta | 70 x 140 mm | ||
50 Dírhams | Mohamed VI | Verde | 70 x 147 mm | ||
100 Dírhams | Mohamed VI y Hassan II | Marron ( claro y oscuro ) | 78 x 150 mm | ||
200 Dírhams | Mohamed VI y Hassan II | Azul | 78 x 158 mm |
1 dirham = 0,10 Euro
1dirham=10 céntimos |
10 dirham =1€ |
En el mercado son asequibles los billetes de:
200 DH, 100 DH, 50 DH y 20 DH.
Las monedas en uso son: de 10 DH, 5 DH, 1 DH, 0,50 DH, 0,05 DH.
El cambio de dinero:
No hay que olvidar que el dirham no se puede ni importar ni exportar, por lo tanto, la adquisición de éste y el cambio a otras monedas es posible sólo dentro de Marruecos.
20dirham=2€ |
200dirhma=20€ |
5 dirham=0,50céntimos |
No hay comentarios:
Publicar un comentario